È«º¸¼¾ÅÍ > »õ¼Ò½Ä
  ÀڰݽÃÇè
  È­¹°¿î¼ÛÁ¾»çÀڰݽÃÇèÀÏÁ¤°ú ¹æ¹ý
  °ü¸®ÀÚ   2010-08-30 07:56:43   1916

¿¬°£½ÃÇèÀÏÁ¤ Ȩ > ½ÃÇè¾È³» > ¿¬°£½ÃÇèÀÏÁ¤
 
 
 
Â÷¼öº° ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö ¹æ¹®¿ìÆíÁ¢¼ö ½ÃÇèÀÏÀÚ ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ ºñ°í
2010-01 1.04~1.22 1.18~1.22 2.07(ÀÏ) 2.09(È­)  
2010-02 2.10~3.05 2.26~3.05 3.21(ÀÏ) 3.23(È­)  
2010-03 3.24~4.16 4.12~4.16 5.02(ÀÏ) 5.04(È­)  
2010-04 5.06~5.28 5.24~5.28 6.13(ÀÏ) 6.15(È­)  
2010-05 6.16~7.09 7.05~7.09 7.25(ÀÏ) 7.27(È­)  
2010-06 7.28~8.27 8.23~8.27 9.12(ÀÏ) 9.14(È­)  
2010-07 9.15~10.08 10.04~10.08 10.24(ÀÏ) 10.26(È­)  
2010-08 10.27~11.26 11.22~11.26 12.12(ÀÏ) 12.14(È­)  
 
  ¡Ø ÀÀ½Ã¿ø¼­ Á¢¼ö(¹æ¹®·¿ìÆí) ±â°£ Áß °øÈÞÀÏ ¹× Åä·ÀÏ¿äÀÏ Á¢¼ö Á¦¿Ü

      
 
 
 
1Â÷ ¸¶°¨ Á÷¿µ¼¾ÅÍ Àӽñâ»ç¸ðÁý
'Ãà' GS¸®Å×ÀÏ, GS25 ½Å±Ô°è¾à